Perfil por dimensiones
EA Enseñanza y aprendizaje —
IN Investigación —
TC Transferencia de conocimiento —
OI Orientación internacional —
DR Contribución al desarrollo regional —
IL Inserción laboral —
Se marcan las dimensiones en las que el Ranking CYD sitúa a Universidade da Coruña entre las universidades con mayor número de indicadores de alto rendimiento (edición 2026). Fuentes públicas.
Indicadores por titulación
Fuente: ficha pública de resultados CYD de la universidad (sicudc.es).
- Rendimiento alto
- Intermedio
- Reducido
- Dato no disponible
Ingeniería Industrial / Producción
| Código | Indicador | Dimensión | Grupo |
|---|---|---|---|
| EA03 | Tasa de éxito (Grado) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| EA05 | Tasa de abandono (Grado) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| EA08 | Cualificación del profesorado (% doctores) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| EA10 | Preferencia de la titulación (Grado) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| IN06 | Fondos externos de investigación (captados) | Investigación | alto |
| DR02 | Fondos de investigación regionales | Contribución al desarrollo regional | alto |
| IL01 | Tasa de afiliación a la SS (1 año tras egresar) | Inserción laboral | alto |
| IL04 | Tasa de autónomos | Inserción laboral | alto |
Química
| Código | Indicador | Dimensión | Grupo |
|---|---|---|---|
| EA07 | Estudiantes por profesor (Grado) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| IN05 | Publicaciones internacionales (colaboración) | Investigación | alto |
| IN06 | Fondos externos de investigación (captados) | Investigación | alto |
| TC01 | Fondos privados | Transferencia de conocimiento | alto |
| TC04 | Publicaciones citadas en patentes | Transferencia de conocimiento | alto |
| OI01 | Movilidad de estudiantes (Grado) | Orientación internacional | alto |
| OI03 | Asignaturas obligatorias en idioma extranjero (Grado) | Orientación internacional | alto |
| DR02 | Fondos de investigación regionales | Contribución al desarrollo regional | alto |
Ingeniería Civil
| Código | Indicador | Dimensión | Grupo |
|---|---|---|---|
| EA08 | Cualificación del profesorado (% doctores) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| IN06 | Fondos externos de investigación (captados) | Investigación | alto |
| TC01 | Fondos privados | Transferencia de conocimiento | alto |
| OI03 | Asignaturas obligatorias en idioma extranjero (Grado) | Orientación internacional | alto |
| DR02 | Fondos de investigación regionales | Contribución al desarrollo regional | alto |
| IL02 | Tasa de afiliación a la SS (4 años tras egresar) | Inserción laboral | alto |
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicación
| Código | Indicador | Dimensión | Grupo |
|---|---|---|---|
| EA01 | Tasa de graduación normativa (Grado) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| EA07 | Estudiantes por profesor (Grado) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| EA08 | Cualificación del profesorado (% doctores) | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| EA09 | Créditos prácticos / prácticas clínicas | Enseñanza y aprendizaje | alto |
| OI01 | Movilidad de estudiantes (Grado) | Orientación internacional | alto |
| OI02 | Estudiantes internacionales (Máster) | Orientación internacional | alto |
| DR02 | Fondos de investigación regionales | Contribución al desarrollo regional | alto |